| 1: | Ons | 14.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 2: | Tor | 15.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 3: | Man | 19.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 4: | Ons | 21.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 5: | Tor | 22.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 6: | Man | 26.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 7: | Ons | 28.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 8: | Tor | 29.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 9: | Man | 02.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 10: | Ons | 04.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 11: | Tor | 05.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 12: | Man | 16.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 13: | Ons | 18.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 14: | Tor | 19.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 15: | Man | 23.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 16: | Ons | 25.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 17: | Tor | 26.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 18: | Man | 02.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
| 19: | Ons | 04.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
| 20: | Tor | 05.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
| 21: | Man | 09.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
| 22: | Ons | 11.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
| 23: | Tor | 12.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
| 24: | Man | 16.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
| 25: | Ons | 18.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
| 26: | Tor | 19.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
| 27: | Man | 23.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
| 28: | Ons | 25.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
| 29: | Tor | 26.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
| 30: | Ons | 08.04.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
| 31: | Tor | 09.04.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
| 32: | Man | 13.04.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 16 | ||
| 33: | Ons | 15.04.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 16 |
