| 1: | Tir | 13.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 2: | Tor | 15.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
| 3: | Tir | 20.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 4: | Tor | 22.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
| 5: | Tir | 27.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 6: | Tor | 29.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
| 7: | Tir | 03.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 8: | Tor | 05.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
| 9: | Tir | 17.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 10: | Tor | 19.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
| 11: | Tir | 24.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 12: | Tor | 26.02.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
| 13: | Tir | 03.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
| 14: | Tor | 05.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
| 15: | Tir | 10.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
| 16: | Tor | 12.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
| 17: | Tir | 17.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
| 18: | Tor | 19.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
| 19: | Tir | 24.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
| 20: | Tor | 26.03.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
| 21: | Tir | 07.04.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
| 22: | Tor | 09.04.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
| 23: | Tir | 14.04.2026 | kl. 18:30 | - | 21:00 | Uge 16 |
